新巨龙公司邀请函
采 购 人:山东新巨龙能源有限责任公司
项目名称:机电岗位空调维修项目
目 录
第一章 项目须知
第二章 供应商须知
第三章 项目清单及相关要求
附件1:报价响应书
附件2:报价明细表
新巨龙公司机电岗位空调维修
项目采购
一、项目名称:机电岗位空调维修项目
二、委托方:山东新巨龙能源有限责任公司
受托方:成交供应商
二、项目联系方式:
项目联系人:李强
项目联系电话:15269085198
三、拟采购的货物或者服务的说明:
公司机电岗位目前共使用空调82台,外水冷单元2台,为给职工提供一个良好的工作环境,需对所有空调进行检修,对损坏严重及使用效果不好的空调进行维修,主要维修内容为:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、储液罐、过滤器等进行维修清洗,无法修复的进行更换,对电控板、遥控器、压力传感器、温度传感器等进行更换,对内外机进行清洗、加注氟利昂等。
四、结算方式:
合同履行验收合格后,供应商开具增值税专用发票,委托方办理挂账手续,双方对账后,委托方根据资金计划合理支付价款,支付方式为银行承兑汇票或电汇。
第二章 供应商须知
1、合格供应商
1.1 在中国境内注册具有独立法人和一般纳税人资格,具备相应的企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证(或三证合一的营业执照)等有效证件;
1.2 具备完成本项目需求的器械、设备、人员。
1.3具有良好的财务状况、银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资本未被重组、接管或冻结。
1.4本项目报价单位要具备合法注册的机构颁发的制冷设备维修资质,此类项目不低于3家成熟经验。
2、报价步骤
2.1 矿方向有资格的供应商发出报价邀请,供应商的法定代表或其授权代表须在山东能源集团交易平台(http://snxy.minegoods.com/)通过”山东能源集团投标管家”参加报价,上传相应报价文件,具体要求详见条款3。报价时需提供报价人身份证复印件。如参加报价代表是法定代表人,须提供《法人证明》;如参加报价代表不是法定代表人,须提供《法定代表人授权书》。
3、报价文件要求
3.1 报价文件组成:
3.1.1.报价单(详见附件2),报价金额需填写含税金额,并注明税率,报价单右下角须由报价人签名并落款单位名字全称,注明报价日期,并在签字日期处加盖报价单位公章。报价单上需对本文件声明的有关内容进行响应,如付款方式、供货周期(工期)、质量承诺(质保期)等内容。
3.1.2资格证明文件,包括:
(1)营业执照(含制冷设备安装、维修)复印件并加盖公章;
(2)法人资格证明或法定代表人授权书(法人签字并加盖公章);
(3)报价人(法定代表人或授权代表人)的身份证复印件;
3.1.3报价响应书(附件1)
3.2 报价文件应尽量避免涂改和插字,若为了改正错误必须这样做时,则均应由法定代表人(或其授权代表)在修改处盖章或签名确认。
4、报价
4.1按照矿要求货物名称、规格,提供报价,详见“附件2”;
4.2本次报价在山东能源集团交易平台(http://snxy.minegoods.com/)进行,第一轮报价后,采购人审核邀请报价单位资质及报价情况,在平台上发起后续轮次报价,请报价人保持关注。
4.3报价须知
4.3.1本项目采用邀请方式,质量、工期、付款方式须满足我单位要求。
4.3.2谈判方提供的报价文件及所有资料、文件、图片等概不退还。
5、付款方式:
5.1合同履行,验收合格后,成交厂家给矿出具增值税专用发票后,矿方办理挂账结算。
6、成交条件
6.1 报价响应文件符合本文件的要求;
6.2 拟供货产品满足采购人要求;
6.3 能提供良好的售后及技术服务;
6.4 具有良好的商业信誉;
6.5 报价合理。
7、合同签订
成交供应商须凭《成交通知书》与矿方签订协议。
联系人:李强
电话:15269085198
第三章 项目清单及相关要求
一、采购项目概况及数量
序号 | 名称 | 规格型号 | 使用地点 | 数量(台) | 存在故障 |
1 | 空调 | KFR-35GW/01FZBP-3 | 35KW降压站 | 1 | 制冷差 |
2 | 空调 | KUR-125LW/S521-3 | 35KW降压站 | 1 | 制冷差,室内机漏水 |
3 | 空调 | KFR-72LW/12FZBP-3 | 35KW降压站 | 1 | 制冷差 |
4 | 空调 | KFR-35GW/01FZBP-3 | 北通风机房 | 1 | 不制冷、不制热 |
5 | 空调 | KFR-35GW/01FZBP-3 | 北通风机房 | 1 | 不制冷、不制热 |
6 | 空调 | KFR-35GW/01FZBP-3 | 北压风机房 | 1 | 制冷差 |
7 | 空调 | KFR-72LW/12FZBP-3 | 北压风机房 | 1 | 制冷差 |
8 | 空调 | KFR-120LW/SDY-GA(E5) | 110KV降压站 | 2 | 不制冷、不制热 |
9 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 110KV降压站 | 4 | 制冷差 |
10 | 空调 | KFR-26GW/K | 110KV降压站 | 1 | 制冷差 |
11 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 南提风机房 | 1 | 制冷差 |
12 | 空调 | KFR-120LW/SDY-GA(E5) | 副井车房 | 1 | 制冷差 |
13 | 空调 | RF-12W/LSDY-GA(5) | 副井车房 | 1 | 不制冷、不制热 |
14 | 空调 | KFR-72LW/E1(72d3LI)A-SN5 | 副井车房 | 1 | 不制冷、不制热 |
15 | 空调 | KFR-120LW/E(1253L)V-SN5 | 矿内压风机房 | 1 | 制冷差 |
16 | 空调 | RF16W | 2#主井 | 1 | 制冷差 |
17 | 空调 | RF16W | 2#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
18 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 2#主井 | 1 | 制冷差 |
19 | 空调 | KFR-120LW/E(1253L)V-SN5 | 2#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
20 | 空调 | KFR-502W/K(50520L)A-N5 | 2#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
21 | 空调 | KFR-51LW/DY-S3(E) | 1#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
22 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 1#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
23 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 1#主井 | 1 | 不制冷 |
24 | 空调 | KFR-50LW/K(5057L)-SN5 | 1#主井 | 1 | 不制冷 |
25 | 空调 | RF16W | 1#主井 | 1 | 不制冷 |
26 | 空调 | RF16W | 1#主井 | 1 | 不制冷 |
27 | 空调 | KFR-50LW/K(50520L)A-N5 | 南提风机房 | 1 | 制冷差 |
28 | 中央空调 | RMXS160EV2C | 1#主井 | 2 | 不制冷 |
29 | 中央空调 | R2P250PAY1 | 1#主井 | 2 | 不制冷 |
30 | 中央空调 | RMXS160EV2C | 2#主井 | 2 | 不制冷 |
31 | 中央空调 | R2P250PAY1 | 2#主井 | 2 | 不制冷 |
32 | 艾默生谷轮-水冷单元 | ZR16M3E-TWD-551 | 1#主井 | 4 | 不制冷 |
33 | 艾默生谷轮-水冷单元 | ZR16M3E-TWD-551 | 2#主井 | 4 | 不制冷 |
34 | 格力空调 | Q迪 | 主任办公室 | 1 | 内机异响,制冷制热效果差 |
35 | 格力空调 | Q迪 | 技术室 | 1 | 外机制冷管损坏 |
36 | 美的 | RF12W/LSDY-GA(5) | 纯净水厂 | 1 | 制热、制冷效果差 |
37 | 格力 | KFR-120LW/E(12568)A1-N2 | 来宾澡堂 | 2 | 开机启动故障 |
38 | 格力 | KFR-35GW/(35556)FND-N3 | 来宾澡堂 | 2 | 制冷、制热效果稍差 |
39 | 格力 | KFR-120LW/E(12568)A1-N2 | 来宾澡堂 | 2 | 开冷风时漏水故障 |
40 | 美的 | RF12W/LSDY-GA(35556)FND-3 | 洗衣机房 | 2 | 空调无法开机 |
41 | 分体热泵型落地式房间空调器 | KFR-50LW/E(50568L)B1-N5 | 器材库办公室 | 1 | 不制冷、不制热 |
42 | 分体热泵型挂壁式房间空调节器 | KFR-35GW/HFY+3 | 器材库办公室 | 1 | 无法运行 |
43 | 格力空调 | KFR-120LW(12568S)NhAc-3 | 中心机房 | 4 | 制冷压缩机故障 |
44 | 格力空调 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 调度室 | 5 | 需加氟利昂 |
45 | 格力空调 | KFR-120LW(12568S)NhAc-3 | 集控中心 | 3 | 需加氟利昂 |
46 | 奥克斯 | KFR-120LW/N3-2 | 调度室后小机房 | 2 | 制冷压缩机故障 |
47 | 格力空调 | KFR-120LW(12568S)NhAc-3 | 集控中心后小机房 | 3 | 需加氟利昂 |
48 | 格力 | kFR-72W/k33-2 | 大北门岗东 | 1 | 无法启动 |
49 | 空调 | 格力小金杰KFR.32GW/K(3258)S2-JN4 | 矸石门岗 | 1 | 老化故障多,漏水,制冷效果差 |
50 | 空调 | 格力品悦KFR.35G(35592)S2-NhAa-3 | 东门岗 | 1 | 功率小,故障多,漏水,制冷效果差 |
51 | 空调 | 格力品悦KFR.35G(35592)S2-NhAa-3 | 南门岗 | 1 | 功率小,故障多,制冷效果差 |
52 | 空调 | 海尔KFR.35G/99-N3 | 矸石门岗 | 1 | 老化损坏 |
53 | 海信空调 | KFR-35W/99-N3 | 龙安门岗 | 1 | 不制热 |
54 | 海尔空调 | KFR-33GW/Z1 | 龙安门岗办公室 | 1 | 不制冷、不制热 |
55 | 合计 |
|
| 84 |
|
二、有关要求:
1、空调维修必须遵守国家及行业、企业制定的有关技术标准、质量标准,保证维修质量。
2、更换部件参照原机部件型号,性能、质量不能低于原机部件。
3、承揽方需严格遵守甲方各项有关管理规定,服从甲方的安全管理,及时汇报工作中出现的异常情况。
4、承揽方合同期间发生的安全事故由承揽方负责。
附件1.报价响应书
附件2.报价明细表
新巨龙公司
2023年1月29日
附件1.
报价响应书
致:山东新巨龙能源有限责任公司
根据贵方机电岗位空调维修项目邀请函,授权 (职务) (被授权人姓名) (身份证号码) (联系方式) 为我单位的授权代理人。
授权代理人在机电岗位空调维修项目报价过程中签署项目响应文件、与采购人洽谈以及与此有关的一切活动,我方均予以承认。
按邀请函要求,提交报价响应文件壹份。
据此函,签字代表宣布同意如下:
1.所附报价表中规定的报价(含税)。
2.供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
3.供应商已详细审查全部直接采购文件,以及全部参考资料和有关附件。
4.供应商同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料。
单位名称:(公章)
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日
新巨龙公司机电岗位空调维修项目报价汇总表(含税)
序号 | 名称 | 规格型号 | 使用地点 | 数量(台) | 存在故障 | 维修 | 总价合计 |
1 | 空调 | KFR-35GW/01FZBP-3 | 35KW降压站 | 1 | 制冷差 |
|
|
2 | 空调 | KUR-125LW/S521-3 | 35KW降压站 | 1 | 制冷差,室内机漏水 |
|
|
3 | 空调 | KFR-72LW/12FZBP-3 | 35KW降压站 | 1 | 制冷差 |
|
|
4 | 空调 | KFR-35GW/01FZBP-3 | 北通风机房 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
5 | 空调 | KFR-35GW/01FZBP-3 | 北通风机房 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
6 | 空调 | KFR-35GW/01FZBP-3 | 北压风机房 | 1 | 制冷差 |
|
|
7 | 空调 | KFR-72LW/12FZBP-3 | 北压风机房 | 1 | 制冷差 |
|
|
8 | 空调 | KFR-120LW/SDY-GA(E5) | 110KV降压站 | 2 | 不制冷、不制热 |
|
|
9 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 110KV降压站 | 4 | 制冷差 |
|
|
10 | 空调 | KFR-26GW/K | 110KV降压站 | 1 | 制冷差 |
|
|
11 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 南提风机房 | 1 | 制冷差 |
|
|
12 | 空调 | KFR-120LW/SDY-GA(E5) | 副井车房 | 1 | 制冷差 |
|
|
13 | 空调 | RF-12W/LSDY-GA(5) | 副井车房 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
14 | 空调 | KFR-72LW/E1(72d3LI)A-SN5 | 副井车房 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
15 | 空调 | KFR-120LW/E(1253L)V-SN5 | 矿内压风机房 | 1 | 制冷差 |
|
|
16 | 空调 | RF16W | 2#主井 | 1 | 制冷差 |
|
|
17 | 空调 | RF16W | 2#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
18 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 2#主井 | 1 | 制冷差 |
|
|
19 | 空调 | KFR-120LW/E(1253L)V-SN5 | 2#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
20 | 空调 | KFR-502W/K(50520L)A-N5 | 2#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
21 | 空调 | KFR-51LW/DY-S3(E) | 1#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
22 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 1#主井 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
23 | 空调 | KFR-120LW/E(1258L)-SN5 | 1#主井 | 1 | 不制冷 |
|
|
24 | 空调 | KFR-50LW/K(5057L)-SN5 | 1#主井 | 1 | 不制冷 |
|
|
25 | 空调 | RF16W | 1#主井 | 1 | 不制冷 |
|
|
26 | 空调 | RF16W | 1#主井 | 1 | 不制冷 |
|
|
27 | 空调 | KFR-50LW/K(50520L)A-N5 | 南提风机房 | 1 | 制冷差 |
|
|
28 | 中央空调 | RMXS160EV2C | 1#主井 | 2 | 不制冷 |
|
|
29 | 中央空调 | R2P250PAY1 | 1#主井 | 2 | 不制冷 |
|
|
30 | 中央空调 | RMXS160EV2C | 2#主井 | 2 | 不制冷 |
|
|
31 | 中央空调 | R2P250PAY1 | 2#主井 | 2 | 不制冷 |
|
|
32 | 艾默生谷轮-水冷单元 | ZR16M3E-TWD-551 | 1#主井 | 4 | 不制冷 |
|
|
33 | 艾默生谷轮-水冷单元 | ZR16M3E-TWD-551 | 2#主井 | 4 | 不制冷 |
|
|
34 | 格力空调 | Q迪 | 主任办公室 | 1 | 内机异响,制冷制热效果差 |
|
|
35 | 格力空调 | Q迪 | 技术室 | 1 | 外机制冷管损坏 |
|
|
36 | 美的 | RF12W/LSDY-GA(5) | 纯净水厂 | 1 | 制热、制冷效果差 |
|
|
37 | 格力 | KFR-120LW/E(12568)A1-N2 | 来宾澡堂 | 2 | 开机启动故障 |
|
|
38 | 格力 | KFR-35GW/(35556)FND-N3 | 来宾澡堂 | 2 | 制冷、制热效果稍差 |
|
|
39 | 格力 | KFR-120LW/E(12568)A1-N2 | 来宾澡堂 | 2 | 开冷风时漏水故障 |
|
|
40 | 美的 | RF12W/LSDY-GA(35556)FND-3 | 洗衣机房 | 2 | 空调无法开机 |
|
|
41 | 分体热泵型落地式房间空调器 | KFR-50LW/E(50568L)B1-N5 | 器材库办公室 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
42 | 分体热泵型挂壁式房间空调节器 | KFR-35GW/HFY+3 | 器材库办公室 | 1 | 无法运行 |
|
|
43 | 格力空调 | KFR-120LW(12568S)NhAc-3 | 中心机房 | 4 | 制冷压缩机故障 |
|
|
44 | 格力空调 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 调度室 | 5 | 需加氟利昂 |
|
|
45 | 格力空调 | KFR-120LW(12568S)NhAc-3 | 集控中心 | 3 | 需加氟利昂 |
|
|
46 | 奥克斯 | KFR-120LW/N3-2 | 调度室后小机房 | 2 | 制冷压缩机故障 |
|
|
47 | 格力空调 | KFR-120LW(12568S)NhAc-3 | 集控中心后小机房 | 3 | 需加氟利昂 |
|
|
48 | 格力 | kFR-72W/k33-2 | 大北门岗东 | 1 | 无法启动 |
|
|
49 | 空调 | 格力小金杰KFR.32GW/K(3258)S2-JN4 | 矸石门岗 | 1 | 老化故障多,漏水,制冷效果差 |
|
|
50 | 空调 | 格力品悦KFR.35G(35592)S2-NhAa-3 | 东门岗 | 1 | 功率小,故障多,漏水,制冷效果差 |
|
|
51 | 空调 | 格力品悦KFR.35G(35592)S2-NhAa-3 | 南门岗 | 1 | 功率小,故障多,制冷效果差 |
|
|
52 | 空调 | 海尔KFR.35G/99-N3 | 矸石门岗 | 1 | 老化损坏 |
|
|
53 | 海信空调 | KFR-35W/99-N3 | 龙安门岗 | 1 | 不制热 |
|
|
54 | 海尔空调 | KFR-33GW/Z1 | 龙安门岗办公室 | 1 | 不制冷、不制热 |
|
|
55 | 合计 |
|
| 84 |
|
|
|
说明:报价人需结合本邀请函及图纸的相关要求,自行编制工程量清单,工程中标价的金额,应包括所需的人工费、材料、设备和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
报价单位(章):
报价人:
报价日期: 年 月 日