| 序号 | 物资编码 | 材料描述 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 060900200020 | 多孔砖 240×115×90 | 条/块 | 10000 |
| 2 | 060900200028 | 空心砖 | 条/块 | 50000 |
| 3 | 060900200037 | 红砖 240×120×60 | 条/块 | 74000 |
| 4 | 060900600002 | 沙子 中粗 | 吨 | 40 |
| 5 | 060900600012 | 沙子 | 吨 | 2000 |
| 6 | 060900600023 | 河沙水洗 | 吨 | 20 |
| 7 | 060900800039 | 石灰石 小石子 | 吨 | 2000 |
| 8 | 060900800048 | 石子 2-4mm | 吨 | 40 |
| 9 | 060901200086 | 石英砂滤料 1.0mm-2.0mm | 千克 | 10000 |
|
| 合计 |
|
|
|